| Liga U18 | Franciszek Myśliwiec | Maciej Włudzik | Hubert Król | Oliwia Król | Błażej Banaś | Antoni Zima | Maciej Setlik | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franciszek Myśliwiec | X | 2/6 0/6 | 1/6 2/6 | 6/3 6/3 | 6/4 4/6 10/12 | 6 | ||
| Maciej Włudzik | 6/2 6/0 | X | 6/4 6/4 | 6/1 6/1 | 9 | |||
| Hubert Król | X | |||||||
| Oliwia Król | X | |||||||
| Błażej Banaś | 6/1 6/2 | 4/6 4/6 | X | 6/3 6/0 | 7 | |||
| Antoni Zima | 3/6 3/6 | 1/6 1/6 | X | 6/7 6/7 | 3 | |||
| Maciej Setlik | 4/6 6/4 12/10 | 3/6 0/6 | 7/6 7/6 | X | 7 |
